0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Козлово
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Козлово за 29 февраля.